【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 287 |
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5040ZXXK5 |
總質(zhì)量(Kg) | 4440 | 整備質(zhì)量(Kg) | 2250 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1995,2060 | 外形尺寸(mm) | 4750,4550×1770×2130 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | ||
接近角/離去角(°) | 18/28 | 前懸/后懸(mm) | 1060/890 |
軸荷(Kg) | 1600/2840 | 最高車速(Km/h) | 95 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | KMC1040A26D5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 凱馬牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 山東凱馬汽車制造有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2600,2800 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.00-14LT,6.00-15LT | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/8+4 | 前輪距(mm) | 1395,1420 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1340,1375 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 SD4D25R-65 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
2088 1910 2433 |
60 75 65 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號(hào)-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.