多功能巡回法庭-法庭巡回審判車是一款集現(xiàn)代化、多功能的審判、普法為一體的巡回審判車 、多樣化的提供:群眾立案、開庭、判決、送達等“一站式”服務(wù)!高效率啟用為民服務(wù)“最后一公里”的縮影!
法庭雖小,一應(yīng)俱全,以“方便群眾訴訟、減少群眾訴累”為原則充分發(fā)揮法院審判職能作,“移動法庭”開到百姓家,深入農(nóng)村及交通不便,人員等偏遠地區(qū),就地立案、就地開庭、當(dāng)庭調(diào)解、當(dāng)庭結(jié)案的一種審 判方式,被形象地稱為“草原法庭”“馬背法庭”“海上法庭”“田間法庭”。
巡回法庭車基本參數(shù) | ||
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 車輛名稱 | 多功能移動巡回法庭 |
3 | 底盤型號 | DFH1180EX81 |
4 | 發(fā)動機型號 | B6.2N56B210 |
5 | 燃料類型 | 柴油 |
6 | 發(fā)動機排量 | 4.0L/4.0L |
7 | 額定功率(kw) | 154 |
8 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
9 | 外形尺寸(長×寬×高) | 9000×2550×3700,3750(箱體長度≥6800) |
10 | 輪胎數(shù) | 6 |
11 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
12 | 軸距(mm) | 5000 |
13 | 軸數(shù) | 2 |
14 | 最高時速(km/h) | 89 |
15 | 駕駛室乘員人數(shù) | 2-3人 |
16 | 驅(qū)動形式 | 4×2 |
17 | 變速箱 | 6擋手動 |
18 | 制動形式 | 鼓式制動 |
19 | 轉(zhuǎn)向形式 | 液壓助力轉(zhuǎn)向式 |
20 | 整備質(zhì)量(Kg) | 6500--9000 |
21 | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 |
法院巡回審判車材料 | ||
項次 | 內(nèi)容 | |
1 | 巡回審判一體機 | |
2 | 5G傳輸 | |
3 | 電子簽章系統(tǒng)【離線款】 | |
4 | 殼體平臺 | |
5 | 監(jiān)控系統(tǒng) | |
6 | 底盤 | |
7 | 主骨架制造 | |
8 | 副骨架制造 | |
9 | 廂體包邊 | |
10 | 外蒙皮 | |
11 | 后廂門 | |
12 | 裙箱 | |
13 | 平臺電動支撐 | |
14 | 廂體基礎(chǔ)內(nèi)飾 | |
15 | 發(fā)電機艙 | |
16 | 外飾噴漆 | |
17 | 框架平臺 | |
18 | 登頂梯 | |
19 | 上行人梯 | |
20 | 框架內(nèi)局部裝飾 | |
21 | 框架內(nèi)部走線 | |
22 | 采集儀防水罩 | |
23 | 巡回書記員專用座椅 | |
24 | 桌面多媒體盒 | |
25 | 庭審資料柜 | |
26 | 庭審折疊照明燈組 | |
27 | 外部遮陽棚 | |
28 | 消防設(shè)備 | |
29 | 庭審字幕滾動顯示終端 | |
30 | 巡回法庭制冷設(shè) | |
32 | 超靜音發(fā)電機 | |
33 | 不間斷電源 | |
34 | 工業(yè)按鍵式集中控制器 | |
35 | 加裝電瓶 | |
36 | 充電機 | |
37 | 線纜盤 | |
38 | 巡回法庭夜間補光裝置 | |
39 | 巡回法庭360°統(tǒng)記錄系統(tǒng) |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號-7 |
Copyright ? 2015-2024 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.