【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 大運(yùn)牌 | 公告批次 | 302 |
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | DYQ5040JSQD5AB |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 475,540 | 外形尺寸(mm) | 5995×2350×3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3825 | 貨廂尺寸(mm) | 3400×2100×400 |
接近角/離去角(°) | 22/22,22/23 | 前懸/后懸(mm) | 1300/1395,1300/1095 |
軸荷(Kg) | 1930/2565 | 最高車速(Km/h) | 90 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DYQ1040D5AA | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 大運(yùn)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3300,3450,3600 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8,8/10+7,9/9+6,9/10+8,3/8+6 | 前輪距(mm) | 1740,1825,1875,1790 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1650,1700,1750 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA120-50 YC4S130-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
2982 3767 |
88 96 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號(hào)-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.