廂體拼裝采用8mm高強(qiáng)度螺絲連接,外部用鋁型材包邊,使廂體更堅(jiān)固,更適應(yīng)各種地型和環(huán)境,達(dá)到更好的保溫效果。
箱內(nèi)底板設(shè)計(jì)選用花紋板和玻璃鋼,用戶可根據(jù)拖運(yùn)的貨種不同來選擇底板。
副梁采用510汽車大梁鋼板,使用剪板折彎工藝,使車輛承重更強(qiáng),不炸裂,車輛使用年限更長。
壓板和副梁采用12mm高強(qiáng)度螺絲連接,廂體在行駛過程中更穩(wěn)定。
CGC5045XLCBEV1Z3公告詳細(xì)參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CGC5045XLCBEV1Z3純電動(dòng)冷藏車 | 公告批次: | 310 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 大運(yùn)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CGC5045XLCBEV1Z3 | 目錄序號(hào): | 101 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180802 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1155,1090(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3210(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2150,2175,2275×2900,3100,2790,3200(mm) | 貨廂尺寸 | 4050×2000,2100×1850,2000,1700,2100(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.40 |
燃料種類: | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
接近角/離去角: | 20/18(°) | 前懸/后懸: | 1150/1545(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT |
前輪距(mm): | 1545 | 后輪距(mm): | 1500 |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 貨箱頂部封閉,不可開啟。選裝前面罩,選裝后視鏡,選裝前霧燈及前保險(xiǎn)杠;選裝后牌照燈樣式,選裝其它型號(hào)的制冷機(jī)組,選裝不同貨箱風(fēng)格;側(cè)、后防護(hù)裝置為裙板式結(jié)構(gòu),側(cè)防護(hù)與車輛連接方式為螺栓連接,后防護(hù)與車輛連接方式為焊接,側(cè)防護(hù)材質(zhì)為復(fù)合夾芯板,后防護(hù)材質(zhì)為Q235,后部裙板下緣離地高度為450mm;儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司;ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 |
底盤CGC1045EV1Z5技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CGC1045EV1Z5 | 底盤企業(yè): | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/9+6,4/3+3,3/3+3,2/3 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1545 | 后輪距: | 1500 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 批次: | 306 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DY213AAC01000 | 大運(yùn)汽車股份有限公司 | - | 100 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號(hào)-7 |
Copyright ? 2015-2024 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.