【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 301 | ||
產(chǎn)品名稱 | CLW5160TCLC5型車輛運輸車 | 產(chǎn)品號 | ZN9GG5M901M | ||
總質(zhì)量(Kg) | 15900 | 罐體容積(m3) | |||
額定載質(zhì)量(Kg) | 6005 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3830 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 9700 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |||
接近角/離去角(°) | 18/8 | 前懸/后懸(mm) | 1400/3500 | ||
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 7100 | ||
軸荷(Kg) | 5600/10300 | 最高車速(Km/h) | 109 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | CA5160XXYP62K1L7E5 | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤(二類) | ||
商標(biāo)名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | ||
外形尺寸(mm) | 11800×2364,2484×2900,3700 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
接近角/離去角(°) | 18/10 | 輪胎規(guī)格 | 275/70R22.5 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/7+6,3/- | 前輪距(mm) | 1800 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1878 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
CA4DK1-22E5 CA4DK1-22E51 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 |
4764 4764 |
165 165 |
||
上裝配置明細(xì) | 上板標(biāo)配凈長12米,可選裝前手動伸展(0.5米),后手動(液壓)伸展(1米),下板凈長9.8米,下板板面離地高0.9米,上下板凈空間不低于1.95米,全車標(biāo)配10支進(jìn)口油缸,進(jìn)口意大利海德液壓控制系統(tǒng),上裝為全低合金高強材料制作. |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.