【整車技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運輸車 | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 15315 | 整備質(zhì)量(Kg) | 9490 |
外形尺寸(mm) | 11990×2550×3360 | 貨廂尺寸(mm) | 9550×2400×780 |
接近角/離去角(°) | 21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1445/3145 |
軸荷(Kg) | 6750/6750/11500 | 最高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 1、車輛類型為AT型車輛。運輸介質(zhì):具有獨立容器包裝的易燃氣體氣瓶,類項號:2.1;選裝具有獨立包裝的非易燃無毒氣體的氣瓶,類項號:2.2;2、隨底盤選裝臥鋪側開窗 ,選裝高頂駕駛室,選裝駕駛室遮陽板,選裝M3駕駛室新面罩,選裝M30B駕駛室新面罩,選裝M3B套色保險杠、同色保險杠,選裝倉欄;該底盤安裝前盤式制動器,限速裝置限速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用子午線輪胎;3、ABS型號/企業(yè): ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司;4、防護裝置材料:側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度550mm;5、YC6J220-50發(fā)動機油耗為37.09L/100km;YC6JA220-50發(fā)動機油耗為36.92L/100km.該車為危險貨物運輸車. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | LZ1250M3CBT | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 乘龍牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風柳州汽車有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 |
軸距 (mm) | 1800+5600,1950+5450,2100+5300 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J220-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 | 162 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.