企業(yè)名稱 | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | EQ5310JSQGZ5D |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm |
12000×2520×3800 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 |
8300×2350×550 | ||
整備質(zhì)量kg | 17380 | 總質(zhì)量 kg | 31000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
底盤型號(hào) | EQ1310GZ5DJ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6L290-50 | ||
變速器型號(hào) | 9JS119A | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.571 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 34.9 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號(hào)-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.