【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 王牌牌 | 公告批次 | 307 |
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CDW5040JSQHA1R5 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 300 | 外形尺寸(mm) | 5995×2350,2200×3200,3470 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4000 | 貨廂尺寸(mm) | 3450,3600×2150,2000×400,600 |
接近角/離去角(°) | 21/18 | 前懸/后懸(mm) | 1285/1350 |
軸荷(Kg) | 1705/2790 | 最高車速(Km/h) | 100 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CDW1040HA1R5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 王牌牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360,3600 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5+3,9/10+8,11/11+9 | 前輪距(mm) | 1765,1760 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1645,1630,1795 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4DX23-130E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 97.5 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號(hào)-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.