【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 310 |
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | EQ5250JSQGZ5D |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8805,8870 | 外形尺寸(mm) | 11950×2500×3850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 16000 | 貨廂尺寸(mm) | 8500×2290×550 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 85 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1250GZ5DJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/13,9/10,9/13 | 前輪距(mm) | 1940,1965,2005 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 177 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號(hào)-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.