【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 298 |
產(chǎn)品名稱 | 餐車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5040XCCE5 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2090×3300 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4365 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車速(Km/h) | 99 |
備注 | 車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化,車廂頂部選裝天窗、排煙罩,排氣口,護欄,水箱,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化,車廂頂部選裝天窗、排煙罩,排氣口,護欄,水箱,護欄;整車外觀噴涂或粘貼宣傳標識;廂內(nèi)內(nèi)部設(shè)備可根據(jù)用戶要求定制如發(fā)電機,冰柜,冷飲機,售貨臺,炊具等;左側(cè)右側(cè)后側(cè)選裝不同結(jié)構(gòu)形式的側(cè)翻門、吧臺、舞臺、遮陽板、裝玻璃窗、亦可選裝LED屏舉升或者不舉升;前部選裝水箱;后部選裝LED屏,或者選裝百葉窗,爬梯,或者上翻或者側(cè)翻門;隨底盤選裝駕駛室。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308,2800 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.